希腊字母广泛应用于数学、物理、生物、化学、天文等学科。希腊字母与拉丁字母、西里尔字母类似,为全音素文字。
在数学中,希腊字母通常被用来表示常数、特殊函数和一些特定的变量。在数学领域,通常大写与小写的希腊字母所代表的意义都会有所分别,并且互不相关。
有一些大写的希腊字母 其写法与相应的拉丁字母相同或十分相似,因而不会被使用,例如:A、B、E、Z、H、I、K、M、N、O、P、T、Y、X。除此之外,由于小写的 ι(iota),ο(omicron)和 υ(upsilon)跟拉丁字母中的 i、o 和 u 很相似,所以也很少被使用。有时,希腊字母的字体变种在数学中有特定的意思,例如:φ(phi)、π(pi)。
希腊字母表
序号 | 大写 | 小写 | 英语音标注音 | 英文 | 汉语名称 | 常用指代意义 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α | α | /‘ælfə/ | alpha | 阿尔法 | 角度、系数、角加速度、第一个、电离度、转化率 |
2 | Β | β | /‘bi:tə/ 或 /‘beɪtə/ | beta | 贝塔 | 角度、系数、磁通系数 |
3 | Γ | γ | /‘gæmə/ | gamma | 伽马/伽玛 | 电导系数、角度、比热容比 |
4 | Δ | δ | /‘deltə/ | delta | 德尔塔 | 变化量、焓变、熵变、屈光度、一元二次方程中的判别式、化学位移 |
5 | Ε | ε,ϵ | /’epsɪlɒn/ | epsilon | 艾普西隆 | 对数之基数、介电常数、电容率、应变 |
6 | Ζ | ζ | /‘zi:tə/ | zeta | 泽塔 | 系数、方位角、阻抗、相对黏度 |
7 | Η | η | /‘i:tə/ | eta | 伊塔 | 迟滞系数、机械效率 |
8 | Θ | θ | /‘θi:tə/ | theta | 西塔 | 温度、角度 |
9 | Ι | ι | /aɪ’əʊtə/ | iota | 约(yāo)塔 | 微小、一点 |
10 | Κ | κ | /‘kæpə/ | kappa | 卡帕 | 介质常数、绝热指数 |
11 | Λ | λ | /’læmdə/ | lambda | 拉姆达 | 波长、体积、导热系数 |
12 | Μ | μ | /mju:/ | mu | 谬 | 磁导率、微、动摩擦系(因)数、流体动力黏度、货币单位、莫比乌斯函数 |
13 | Ν | ν | /nju:/ | nu | 纽 | 磁阻系数、流体运动粘度、光波频率、化学计量数 |
14 | Ξ | ξ | 希腊 /ksi/英美 /ˈzaɪ/ 或 /ˈsaɪ/ | xi | 克西 | 随机变量、(小)区间内的一个未知特定值 |
15 | Ο | ο | /əuˈmaikrən/或 /ˈɑmɪˌkrɑn/ | omicron | 奥米克戎/奥密克戎 | 高阶无穷小函数 |
16 | Π | π | /paɪ/ | pi | 派 | 圆周率、π(n)表示不大于n的质数个数、连乘 |
17 | Ρ | ρ | /rəʊ/ | rho | 柔 | 电阻率、柱坐标和极坐标中的极径、密度、曲率半径 |
18 | Σ | σ,ς | /‘sɪɡmə/ | sigma | 西格马 | 总和、表面密度、跨导、应力、电导率 |
19 | Τ | τ | /tɔ:/ 或 /taʊ/ | tau | 陶 | 时间常数、切应力、2π(两倍圆周率) |
20 | Υ | υ | /ˈipsɪlon/或 /ˈʌpsɪlɒn/ | upsilon | 宇普西隆 | 位移 |
21 | Φ | φ,ϕ | /faɪ/ | phi | 斐 | 磁通量、电通量、角、透镜焦度、热流量、电势、直径、欧拉函数、相位、孔隙度 |
22 | Χ | χ | /kaɪ/ | chi | 希/恺 | 统计学中有卡方(χ^2)分布 |
23 | Ψ | ψ | /psaɪ/ | psi | 普西 | 角速、介质电通量、ψ函数、磁链 |
24 | Ω | ω | /‘əʊmɪɡə/或 /oʊ’meɡə/ | omega | 奥米伽/欧米伽 | 欧姆、角速度、角频率、交流电的电角度、化学中的质量分数、有机物的不饱和度 |
希腊字母与 LaTex 代码对应表
α | β | γ | δ | ε | ϵ |
\alpha | \beta | \gamma | \delta | \varepsilon | \epsilon |
ζ | η | θ | ϑ | ι | κ |
\zeta | \eta | \theta | \vartheta | \iota | \kappa |
λ | μ | ν | ξ | ο | π |
\lambda | \mu | \nu | \xi | \omicron | \pi |
ϖ | ρ | ϱ | σ | ς | τ |
\varpi | \rho | \varrho | \sigma | \varsigma | \tau |
υ | φ | ϕ | χ | ψ | ω |
\upsilon | \varphi | \phi | \chi | \psi | \omega |
Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ |
\Alpha | \Beta | \Gamma | \Delta | \Epsilon | \Zeta |
Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ |
\Eta | \Theta | \Iota | \Kappa | \Lambda | \Mu |
Ν | Ξ | Ο | ∏ | Ρ | ∑ |
\Nu | \Xi | \Omicron | \Pi | \Rho | \Sigma |
Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
\Tau | \Upsilon | \Phi | \Chi | \Psi | \Omega |